Yakunlangan
Shveytsariya tizimi
Onlayn — saytda
10+0 · Rapid
Reytingli
106-GURUH o'rtasida
2
XM
Xoshimova Munavvar Ravshan qizi
3 · 1500
1
SB
Shakirov Burhoniddin Shavkat o'g'li
2 · 1500
3
Boshlanish23.10.2026 · 08:30
Turlar3 / 5
Ishtirokchilar14
TashkilotchiRustamov Sherzod AripovichPRO
Sovrinlar 100
2COIN🥇100 · 🥈60 · 🥉30
| № | O‘yinchi | Reyting | Holat |
|---|---|---|---|
| 1 | 1626 | Qatnashmoqda | |
| 2 | XMXoshimova Munavvar Ravshan qizi | 1500 | Qatnashmoqda |
| 3 | LJLapasov Jasur Sobirovich | 1500 | Qatnashmoqda |
| 4 | XSXolmurodov Shahzod Nasillo oʻgʻli | 1500 | Qatnashmoqda |
| 5 | NUnormamatov ulmasbek qahramon o'g'li | 1500 | Qatnashmoqda |
| 6 | SBShakirov Burhoniddin Shavkat o'g'li | 1500 | Qatnashmoqda |
| 7 | MS Musurmanova Sabina Sanjar |
1500 | Qatnashmoqda |
| 8 | IAIsakov Azamat Olimovich | 1500 | Qatnashmoqda |
| 9 | AS Ashurov Shoxruh |
1500 | Qatnashmoqda |
| 10 | OAomonov azimjon keldiyor | 1500 | Qatnashmoqda |
| 11 | FIFayzullayev Islombek Farhod oʻgʻli | 1500 | Qatnashmoqda |
| 12 | EAErgashkulov Amir Ikromovich | 1500 | Qatnashmoqda |
| 13 | NINuriddinov Islombek Burxonovich | 1500 | Qatnashmoqda |
| 14 | Xaydarov Zafar AlamovichPRO |
1543 | Qatnashmoqda |
Turnir haqida
...
- Turnir tizimiShveytsariya tizimi
- Vaqt nazorati10+0 (Rapid)
- Bo‘sh tur uchun ochko1
- Birinchi yurish uchun vaqt, soniya60 s
- Kimlar qatnasha oladiHamma uchun
- Qo‘shimcha ko‘rsatkichlarBH-1 → BH → SB → G‘alabalar
Nizom va qoidalar
Sharof Rashidov nomidagi Samdu 2-sonli akademik litseyi
3-tur soat 9-05 da boshlanadi!!! 😁😁😁Rustamov Sherzod AripovichPRO · 23.10.2026 09:00


