Reyting
Litsey bo‘yicha dasturlash reytingi
| O‘rin | O‘quvchi | Daraja | Reyting | Eng yuqori | Yechilgan | Musobaqalar | Muvaffaqiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aynazarov Otabek ShuxratovichPRO | Tajribali | 1422 | 1422 | 42 | 5 | 45% |
| 2 | Abduxalilov Javohir Jahongir o'g'li | Yangi boshlovchi | 1198 | 1198 | 58 | 4 | 51% |
| 3 |
Muhammad SheraliyevPRO
|
Yangi boshlovchi | 1150 | 1150 | 48 | 1 | 80% |
| 4 |
Xaydarov Zafar AlamovichPRO
|
Yangi boshlovchi | 1137 | 1203 | 128 | 4 | 53% |
| 5 | Yakubjonov Sanjar Suxrobovich | Yangi boshlovchi | 1099 | 1099 | 3 | 1 | 60% |
| 6 | Usmanov Kamronbek BaxtiyorovichPRO | Yangi boshlovchi | 1087 | 1087 | 107 | 5 | 63% |
| 7 | Ismatilloyev Azim | Yangi boshlovchi | 1050 | 1050 | 2 | 1 | 17% |
| 8 | asdf asdf asdf | Yangi boshlovchi | 1036 | 1036 | 9 | 1 | 43% |
| 9 | Botirjonov Behruzjon Botirjon | Yangi boshlovchi | 1030 | 1030 | 2 | 1 | 11% |
| 10 | Aripova Fotimaniso Sherzod qiziPRO | Yangi boshlovchi | 1025 | 1033 | 5 | 3 | 40% |
| 11 | raximov ramiddin | Yangi boshlovchi | 1011 | 1011 | 2 | 1 | 40% |
| 12 | Muxtorov Iftixor Ilyos o'g'li | Yangi boshlovchi | 997 | 1000 | 2 | 1 | 40% |
| 13 | Xitayev Aslanbek Vohidjon o'g'li | Yangi boshlovchi | 990 | 1000 | 2 | 1 | 11% |
| 14 | Bahriddinov Zafar Asliddin O'g'li | Yangi boshlovchi | 975 | 1000 | 1 | 1 | 14% |
| 15 | Abduxamitov Laziz Akramovich | Yangi boshlovchi | 968 | 1000 | 1 | 1 | 14% |
| 16 | suyarxon muhammad | Yangi boshlovchi | 958 | 1000 | 1 | 1 | 11% |
| 17 | Abduvaliyeva Kumush Davron qizi | Yangi boshlovchi | 948 | 1000 | 1 | 1 | 14% |
| 18 | Rajabboyev Yusufbek Rustamovich | Yangi boshlovchi | 942 | 1000 | 1 | 1 | 50% |
| 19 | Raxmadjonov Abdulkarim | Yangi boshlovchi | 935 | 1000 | 1 | 1 | 50% |
| 20 | Aynazarov Otabek Shuxratovich | Yangi boshlovchi | 929 | 1000 | 4 | 1 | 25% |
| 21 |
Berdiyorov Sodiq XujayarovichPRO
|
Yangi boshlovchi | 840 | 1000 | 26 | 3 | 82% |
| 22 | Jamshedov Sunnat RameshovichPRO | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 120 | 0 | 69% |
| 23 | MALIKOV SHOHJAXON BOBIR OG’LIPRO | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 111 | 0 | 91% |
| 24 | Abdumannonov Ansorbek Anvar o'g'liPRO | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 91 | 0 | 73% |
| 25 | Rustamov Sherzod AripovichPRO | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 73 | 0 | 58% |
| 26 |
Mavlonkulov Javoxir Iskandarvich
|
Reytingsiz | 1000 | 1000 | 48 | 0 | 66% |
| 27 | Erkinova Nargiza Yoqubjonovna | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 48 | 0 | 62% |
| 28 | TOSHTEMIROV ISMOIL FAZLIDDIN O’G’LI | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 46 | 0 | 72% |
| 29 | Anvarov Behruz Jahongir ogli | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 39 | 0 | 95% |
| 30 | Boboxonov Abdullo Ğolibboy oʻğli | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 26 | 0 | 72% |
| 31 | Ummatqulov Jumanazar Zafar | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 22 | 0 | 50% |
| 32 | Malikov Shaxriyor Jobir | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 20 | 0 | 84% |
| 33 |
Ani TyanPRO
|
Reytingsiz | 1000 | 1000 | 13 | 0 | 74% |
| 34 | Yakubjonov Sanjar Suxrob | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 13 | 0 | 50% |
| 35 | Abdiraximov Xushnud Xurshid | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 11 | 0 | 34% |
| 36 | AKHATKULOV SEHRUZ ASS | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 11 | 0 | 15% |
| 37 | Jahongirov Dilshod Salimjon | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 8 | 0 | 32% |
| 38 | Umirzakova Zarina Sunatullo qizi | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 7 | 0 | 70% |
| 39 | Ravshanov Akbar | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 5 | 0 | 71% |
| 40 | G'aybullayeva Ozoda AlimovnaPRO | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 5 | 0 | 50% |
| 41 | Abdivaliyev Shaxboz Fozil | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 5 | 0 | 21% |
| 42 | Po'latov Dilshod Xusniddin o'g'li | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 5 | 0 | 33% |
| 43 | Shodiyarova Munisa Sanjar qizi | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 4 | 0 | 67% |
| 44 | E. YusufPRO | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 3 | 0 | 60% |
| 45 | Suvonqulov Ogʻabek Xasan | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 3 | 0 | 19% |
| 46 | Avalboyev Quvonchbek Akmalovich | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 2 | 0 | 40% |
| 47 | Abdusalomov Ulugʻbek Qosim oʻgʻli | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 1 | 0 | 50% |
| 48 | Saydahmedov Saidali Asliddin | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 1 | 0 | 10% |
| 49 | Bektoshev Ixtiyor Islomovich | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 1 | 0 | 100% |
| 50 | Ergashov Mehroj Faxriddinovich | Reytingsiz | 1000 | 1000 | 1 | 0 | 50% |
Reyting qanday hisoblanadi
Har bir o‘quvchi 1000 balldan boshlaydi. Reyting Codeforces formulasi bilan hisoblanadi: har bir qatnashchi boshqa har biri bilan solishtiriladi, reytingga qarab kutilgan o‘rin haqiqiy o‘rin bilan taqqoslanadi — kuchliroq raqibdan yuqori tursangiz ko‘proq ball olasiz.
Dastlabki 5 ta reytingli musobaqada yutuq 1.5 barobar, yo‘qotish esa kamroq bo‘ladi. Bitta musobaqadagi eng katta o‘zgarish — 150 ball. Reytingga faqat kamida bitta yechim yuborganlar kiradi; reyting musobaqa tugagach o‘zi hisoblanadi.
Mashq va o‘quv musobaqalari reytingga ta’sir qilmaydi.
Unvonlar
| Yangi boshlovchi | 0 – 1199 |
| Izlanuvchi | 1200 – 1399 |
| Tajribali | 1400 – 1599 |
| Mutaxassis | 1600 – 1899 |
| Usta nomzodi | 1900 – 2099 |
| Usta | 2100 – 2399 |
| Katta usta | 2400+ |



