Завершён
Швейцарская система
Онлайн — на сайте
10+0 · Рапид
На рейтинг
106-GURUH o'rtasida
2
XM
Xoshimova Munavvar Ravshan qizi
3 · 1500
1
SB
Shakirov Burhoniddin Shavkat o'g'li
2 · 1500
3
Начало23.10.2026 · 08:30
Туры3 / 5
Участники14
ОрганизаторRustamov Sherzod AripovichPRO
Призы 100
2COIN🥇100 · 🥈60 · 🥉30
| № | Игрок | Рейтинг | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | 1626 | Участвует | |
| 2 | XMXoshimova Munavvar Ravshan qizi | 1500 | Участвует |
| 3 | LJLapasov Jasur Sobirovich | 1500 | Участвует |
| 4 | XSXolmurodov Shahzod Nasillo oʻgʻli | 1500 | Участвует |
| 5 | NUnormamatov ulmasbek qahramon o'g'li | 1500 | Участвует |
| 6 | SBShakirov Burhoniddin Shavkat o'g'li | 1500 | Участвует |
| 7 | MS Musurmanova Sabina Sanjar |
1500 | Участвует |
| 8 | IAIsakov Azamat Olimovich | 1500 | Участвует |
| 9 | AS Ashurov Shoxruh |
1500 | Участвует |
| 10 | OAomonov azimjon keldiyor | 1500 | Участвует |
| 11 | FIFayzullayev Islombek Farhod oʻgʻli | 1500 | Участвует |
| 12 | EAErgashkulov Amir Ikromovich | 1500 | Участвует |
| 13 | NINuriddinov Islombek Burxonovich | 1500 | Участвует |
| 14 | Xaydarov Zafar AlamovichPRO |
1543 | Участвует |
О турнире
...
- Система турнираШвейцарская система
- Контроль времени10+0 (Рапид)
- Очки за пропуск тура (bye)1
- Время на первый ход, сек60 s
- Кто может участвоватьДля всех
- Дополнительные показателиBH-1 → BH → SB → Победы
Положение и правила
Sharof Rashidov nomidagi Samdu 2-sonli akademik litseyi
3-tur soat 9-05 da boshlanadi!!! 😁😁😁Rustamov Sherzod AripovichPRO · 23.10.2026 09:00


