Tugagan
Virtual qatnashchilarni ko‘rsatish
| O‘rin | O‘quvchi | Guruh | Yechilgan | Ball | Jarima | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aynazarov Otabek Shuxratovich | 206 | 3 | 3500 | 361 | +1 30′ | +2 191′ | + 137′ | ||||
| 2 | Abduxalilov Javohir Jahongir o'g'li | 206 | 3 | 1900 | 163 | +1 23′ | + 47′ | +2 90′ | −5 | |||
| 3 | Usmanov Kamronbek Baxtiyorovich | 105 | 1 | 500 | 66 | + 66′ | ||||||
| 4 | Aripova Fotimaniso Sherzod qizi | 208 | 1 | 500 | 113 | +4 109′ | ||||||
| 5 | Xaydarov Zafar Alamovich | 105 | 1 | 500 | 162 | +3 159′ | ||||||
| 6 | Berdiyorov Sodiq Xujayarovich | — | 0 | 0 | 0 | −2 |
+ — yechilgan; +2 — ikkita noto‘g‘ri urinishdan keyin yechilgan; −3 — uchta urinish, hali yechilmagan; ? — tekshirilmoqda yoki muzlatilgan.