Tugagan
| № | Masala | Ball | Urinishlar | Holat |
|---|---|---|---|---|
| A | Non do‘koni | 500 | 0 | — |
| B | Uchburchak turi | 700 | 0 | — |
| C | Poyezd vagonlari | 1000 | 0 | — |
| D | Paxta dalasi | 1400 | 0 | — |
| E | Wi-Fi minoralar | 1600 | 0 | — |
| F | Toshbaqa va tangalar | 2000 | 0 | — |
| G | Eng qisqa yo‘llar | 2400 | 0 | — |
Qoidalar — qisqacha