Tugagan
Virtual qatnashchilarni ko‘rsatish
| O‘rin | O‘quvchi | Guruh | Yechilgan | Ball | Jarima | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aynazarov Otabek Shuxratovich | 206 | 4 | 5100 | 308 | + 21′ | + 31′ | + 111′ | + 145′ | |||
| 2 | Yakubjonov Sanjar Suxrobovich | 105 | 3 | 2900 | 136 | + 6′ | −2 | + 67′ | + 63′ | |||
| 3 | asdf asdf asdf | — | 3 | 2900 | 158 | + 44′ | + 45′ | + 69′ | −1 | −1 | ||
| 4 | Abduxalilov Javohir Jahongir o'g'li | 206 | 3 | 2800 | 200 | + 17′ | + 28′ | + 155′ | −3 | |||
| 5 | Xaydarov Zafar Alamovich | 105 | 3 | 2200 | 190 | + 5′ | +4 129′ | + 52′ | ||||
| 6 | Usmanov Kamronbek Baxtiyorovich | 105 | 3 | 2200 | 302 | + 20′ | +7 131′ | +2 142′ | ||||
| 7 | Berdiyorov Sodiq Xujayarovich | — | 1 | 500 | 93 | +1 92′ |
+ — yechilgan; +2 — ikkita noto‘g‘ri urinishdan keyin yechilgan; −3 — uchta urinish, hali yechilmagan; ? — tekshirilmoqda yoki muzlatilgan.