Tugagan
| № | Masala | Ball | Urinishlar | Holat |
|---|---|---|---|---|
| A | Tangalar o'yini | 500 | 0 | — |
| B | Sirli xabar va “tez-tez uchraydigan sonlar” qoidasi | 700 | 0 | — |
| C | Xor sequence | 900 | 0 | — |
| D | Eng kichik qiymat | 1100 | 0 | — |
| E | Sirli o‘rmon va xavfsiz yo‘l | 1300 | 0 | — |
| F | Tangalar o‘yini 2 | 1500 | 0 | — |
| G | Sirli o‘rmon 2: eng qisqa xavfsiz yo‘l | 2000 | 0 | — |
Qoidalar — qisqacha