Tugagan
| № | Masala | Ball | Urinishlar | Holat |
|---|---|---|---|---|
| A | Gilam plitalari | 500 | 0 | — |
| B | Raqamli soat | 700 | 0 | — |
| C | Paxta dalasi | 900 | 0 | — |
| D | Orollar va ko‘priklar | 1100 | 0 | — |
| E | Labirint va bolg‘a | 1300 | 0 | — |
| F | Xattotlar | 1500 | 0 | — |
| G | Shaharlar yo‘li | 2000 | 0 | — |
Qoidalar — qisqacha